12NC | OPN | Type No. | Package | State | MSL |
---|---|---|---|---|---|
934662153118 | GAN039-650NTBJ | GAN039-650NTB | SOT8005 (CCPAK1212i) | RFS | 1 |
REACH | Compliant with Regulation 1907/2006/EC (REACH). Contains REACH SVHC substance 7439-92-1 at 13241 ppm of the article. SCIP No. 544f13dd-0716-43b8-86eb-541db01b9859. |
EU RoHS | Compliant with Directive 2011/65/EU, amended by Directive 2015/863/EU, on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment ('RoHS 2 amended'); using exemption 7(a): 'Lead in high melting temperature type solders (i.e. lead-based alloys containing 85% by weight or more lead).'. |
CN RoHS | Not compliant with Chinese ACPEIP (Administration on the Control of Pollution Caused by Electronic Information Products) (CN RoHS). |
ELV | Compliant with Directive 2000/53/EC, amended by Directive 2023/533, on end of life vehicles (ELV); using exemption 8(e): 'Lead in high melting temperature type solders (i.e. lead-based alloys containing 85% by weight or more lead).'. |
PFAS | Does not contain any intentionally added per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS). |
CA Proposition 65 | Contains California Proposition 65 substance(s) [at the article level]: substance 1333-86-4: 2043 ppm; substance 7439-92-1: 13241 ppm; |
IEC 62474 | Contains IEC 62474 substance(s) [at the article level]: substance 1333-86-4: 2043 ppm; substance 7439-92-1: 13241 ppm; |
Precious Metals | Contains precious metals [Ag, Au, Pd, Pt; at the article level]: substance 7440-22-4: 358 ppm; |
RHF Indicator | Contains EU RoHS-exempted lead and halogen-free according to Nexperia's halogen-free definition. |
Material | Material Group | Substance | CAS No. | Mass (mg) | Material (%) | Product (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Die 2 | Doped silicon | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 15.320404 | 98.000000 | 1.601303 |
Die 2 | Metallisation | Gallium nitride (GaN) | 25617-97-4 | 0.312661 | 2.000000 | 0.032680 |
Die Total | 15.633065 | 100.000000 | 1.633983 | |||
Die 2 Total | 15.633065 | 100.000000 | 1.633983 | |||
Die 1 | Doped silicon | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 2.153000 | 100.000000 | 0.225033 |
Die Total | 2.153000 | 100.000000 | 0.225033 | |||
Die 1 Total | 2.153000 | 100.000000 | 0.225033 | |||
Clip | Copper alloy | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 171.575538 | 99.846100 | 17.933237 |
Clip | Copper alloy | Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.207239 | 0.120600 | 0.021661 |
Clip | Copper alloy | Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.057223 | 0.033300 | 0.005981 |
Clip Total | 171.840000 | 100.000000 | 17.960879 | |||
Lead Frame | Copper alloy | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 349.804505 | 99.850000 | 36.561896 |
Lead Frame | Copper alloy | Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.420396 | 0.120000 | 0.043941 |
Lead Frame | Copper alloy | Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.105099 | 0.030000 | 0.010985 |
Lead Frame Total | 350.330000 | 100.000000 | 36.616822 | |||
Mould Compound | Filler | Silica fused | 60676-86-0 | 330.403450 | 84.500000 | 34.534079 |
Mould Compound | Polymer | Epoxy resin system | 39.101000 | 10.000000 | 4.086873 | |
Mould Compound | Hardener | 4,4'-Bis(chloromethyl)biphenyl-phenol-resorcin copolymer | 918825-38-4 | 19.550500 | 5.000000 | 2.043437 |
Mould Compound | Pigment | Carbon black | 1333-86-4 | 1.955050 | 0.500000 | 0.204344 |
Mould Compound Total | 391.010000 | 100.000000 | 40.868733 | |||
Post-Plating | Tin alloy | Tin (Sn) | 7440-31-5 | 12.078792 | 99.990000 | 1.262487 |
Post-Plating | Impurity | Non-declarable | 0.001208 | 0.010000 | 0.000126 | |
Post-Plating Total | 12.080000 | 100.000000 | 1.262613 | |||
Solder Paste | Lead alloy | Lead (Pb) | 7439-92-1 | 12.668390 | 92.470000 | 1.324112 |
Solder Paste | Lead alloy | Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.685000 | 5.000000 | 0.071597 |
Solder Paste | Lead alloy | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.342500 | 2.500000 | 0.035798 |
Solder Paste | Impurity | Antimony (Sb) | 7440-36-0 | 0.004110 | 0.030000 | 0.000430 |
Solder Paste Total | 13.700000 | 100.000000 | 1.431937 | |||
GAN039-650NTB Total | 956.746065 | 100.000000 | 100.000000 |
Notes |
---|
Report created on 2024-12-21 22:20:49 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |
Pb-free Soldering | Pb Soldering | No. of Processing Cycles | ||
---|---|---|---|---|
PPT | MPPT | PPT | MPPT | |
260 °C | 40 s | 220 °C | 30 s | 3 |
Notes |
---|
Report created on 2024-12-21 22:20:49 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |
部件名稱 Material |
有毒或有害物質和元素 (Toxic or hazardous substances and elements) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
鉛 (Pb) | 鎘 (Cd) | 汞 (Hg) | 六價鉻 (Cr6+) | 多溴聯苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) | |
半導體芯片 (Die) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
半導體芯片 (Die) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
夾子 (Clip) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
引線框架 (Lead Frame) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
模封料 (Mould Compound) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
后鍍層 (Post-Plating) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
錫膏 (Solder Paste) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 表示該有害物質在該部件所有均質材料中的含量均在 GB/T 26572 規定的限量要求以下 Indicates that said hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572. |
? | 表示該有害物質至少在該部件的某一均質材料中的含量超出 GB/T 26572 規定的限量要求 Indicates that said hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T 26572. |
? |
該半導體產品具有無限期的環保使用期限(EFUP)。 This semiconductor product has an indefinite environmental friendly use period (EFUP). |
Notes |
---|
Report created on 2024-12-21 22:20:49 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |