多種雙極性晶體管助您輕松滿足系統要求。其中包括簡單的雙極性構建模塊、品種齊全且能節省空間和成本的配電阻晶體管,以及我們的突破性小信號低VCEsat器件系列。我們的產品技術持續推動能效提升,提高功率,降低損耗,而我們的封裝創新能夠滿足市場對節省空間的設計和成本效益的需求。
精選產品
Focus Packages
最新新聞和博客
最新視頻
Visit our documentation center for all documentation
Brochure (4) |
|||
---|---|---|---|
文件名稱 | 標題 | 類型 | 日期 |
nexperia_BJT_Handbook_CHINESE_V2_240515.pdf | Chinese BJT Handbook | Brochure | 2024-12-05 |
nexperia_BJT_Handbook_V2_240425_lowres.pdf | nexperia_BJT_Handbook_V2_240425_lowres | Brochure | 2024-05-01 |
Nexperia_asset_document_brochure_autoDFN_CN_LR.pdf | 小巧輕便的汽車 二極管和晶體管 | Brochure | 2022-04-26 |
Nexperia_document_brochure_DPAK_LFPAK_BJT_2021.pdf | Bipolar power transistors in DPAK and LFPAK - ensure the best fit for your power circuitry | Brochure | 2021-06-24 |
Leaflet (4) |
|||
文件名稱 | 標題 | 類型 | 日期 |
2024_0001_NEX_111_Leaflet_Power_transistors_in_DFN_V04.pdf | 2024_0001_NEX_111_Leaflet_Power_transistors_in_DFN_V04 | Leaflet | 2024-08-28 |
nexperia_document_leaflet_DFN_Packages_Diodes_Transistors_ESD_Protection.pdf | DFN Packages Diodes Transistors ESD Protection | Leaflet | 2024-08-26 |
Nexperia_document_white-paper_RETs_CN.pdf | RET器件提供一種穩定可靠、經濟高效的方式, 可以直接從邏輯器件開關和驅動負載 | Leaflet | 2022-05-05 |
Nexperia_Leaflet_Q-portfolio_car.pdf | Bipolar Discretes Q-portfolio | Leaflet | 2021-07-13 |
Marcom graphics (1) |
|||
文件名稱 | 標題 | 類型 | 日期 |
DFN2020-6_SOT1118_mk.png | plastic, thermal enhanced ultra thin small outline package; no leads; 6 terminals; 0.65 mm pitch; 2 mm x 2 mm x 0.65 mm body | Marcom graphics | 2017-01-28 |
Selection guide (1) |
|||
文件名稱 | 標題 | 類型 | 日期 |
Nexperia_Selection_guide_2023.pdf | Nexperia Selection Guide 2023 | Selection guide | 2023-05-10 |
White paper (1) |
|||
文件名稱 | 標題 | 類型 | 日期 |
Nexperia_document_whitepaper_RET_devices_2021.pdf | Nexperia document whitepaper RET devices 2021 | White paper | 2022-09-21 |