主要特性和優(yōu)勢
- 超高直流電流增益(hFE = 20000)
- 高直流集電極電流
- VCEO:30 V至80 V
關(guān)鍵應用
- 低端和高端開關(guān)
- 音頻放大器
- 傳感器放大器
參數(shù)搜索
Darlington transistors
數(shù)據(jù)加載中,請稍候...
參數(shù)搜索不可用。
產(chǎn)品
型號 | 描述 | 狀態(tài) | 快速訪問 |
---|---|---|---|
BCV26; BCV46 | PNP Darlington transistors | ACT |
|
BCV26 | PNP Darlington transistor | Production | |
BSP50; BSP51; BSP52 | NPN Darlington transistors | ACT |
|
BSP50 | NPN Darlington transistor | Production | |
BSP50-Q | NPN Darlington transistor | Production | |
BSP51 | NPN Darlington transistor | Production | |
BSP51-Q | NPN Darlington transistor | Production | |
BSP52 | NPN Darlington transistor | Production | |
BSP52-Q | NPN Darlington transistor | Production | |
BSP60; BSP61; BSP62 | PNP Darlington transistors | ACT |
|
BSP60 | PNP Darlington transistor | Production | |
BSP61 | PNP Darlington transistor | Production | |
BSP62 | PNP Darlington transistor | Production | |
BSP62-Q | PNP Darlington transistor | Production | |
BCV27 | NPN Darlington transistor | Production | |
BCV27-Q | NPN Darlington transistor | Production | |
BCV28 | PNP Darlington transistor | Production | |
BCV29 | NPN Darlington transistor | Production | |
BCV46 | PNP Darlington transistor | Production | |
BCV46-Q | PNP Darlington transistor | Production | |
BCV47 | NPN Darlington transistor | Production | |
BCV47-Q | NPN Darlington transistor | Production | |
BCV48 | PNP Darlington transistors | Production | |
BCV48-Q | PNP Darlington transistor | Production | |
BCV49 | NPN Darlington transistor | Production | |
BCV49-Q | NPN Darlington transistor | Production | |
BST50 | NPN Darlington transistor | Production | |
BST50-Q | NPN Darlington transistor | Production | |
BST51 | NPN Darlington transistor | Production | |
BST52 | NPN Darlington transistor | Production | |
BST60 | PNP Darlington transistor | Production | |
BST60-Q | PNP Darlington transistor | Production | |
BST61 | PNP Darlington transistor | Production | |
BST62 | PNP Darlington transistor | Production | |
PMBTA13 | 30 V, 0.5 A NPN Darlington transistor | Production | |
PMBTA14 | 30 V, 0.5 A NPN Darlington transistor | Production | |
PMBTA64 | PNP Darlington transistor | EndOfLife | |
PXTA14 | NPN Darlington transistor | Production | |
PZTA14 | NPN Darlington transistor | Production | |
PZTA14-Q | NPN Darlington transistor | Production |
Visit our documentation center for all documentation
Marcom graphics (1) |
|||
---|---|---|---|
文件名稱 | 標題 | 類型 | 日期 |
SOT89_mk.png | plastic, surface-mounted package; 3 leads; 1.5 mm pitch; 4.5 mm x 2.5 mm x 1.5 mm body | Marcom graphics | 2017-01-28 |
Selection guide (1) |
|||
文件名稱 | 標題 | 類型 | 日期 |
Nexperia_Selection_guide_2023.pdf | Nexperia Selection Guide 2023 | Selection guide | 2023-05-10 |