12NC | OPN | Type No. | Package | State | MSL |
---|---|---|---|---|---|
934668245127 | NGW40T65M3DFPQ | NGW40T65M3DFP | SOT429-2 (TO247-3L) | RFS | None |
REACH | Compliant with Regulation 1907/2006/EC (REACH). Does not contain REACH SVHC substances exceeding 1000 ppm of the article. |
EU RoHS | Compliant with Directive 2011/65/EU, amended by Directive 2015/863/EU, on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment ('RoHS 2 amended'); using exemption 7(a): 'Lead in high melting temperature type solders (i.e. lead-based alloys containing 85% by weight or more lead).'. |
CN RoHS | Not compliant with Chinese ACPEIP (Administration on the Control of Pollution Caused by Electronic Information Products) (CN RoHS). |
ELV | Compliant with Directive 2000/53/EC, amended by Directive 2023/533, on end of life vehicles (ELV); using exemption 8(e): 'Lead in high melting temperature type solders (i.e. lead-based alloys containing 85% by weight or more lead).'. |
PFAS | Does not contain any intentionally added per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS). |
CA Proposition 65 | Contains California Proposition 65 substance(s) [at the article level]: substance 7439-92-1: 165 ppm; substance 7440-02-0: 132 ppm; substance 1333-86-4: 1759 ppm; |
IEC 62474 | Contains IEC 62474 substance(s) [at the article level]: substance 7439-92-1: 165 ppm; substance 7440-02-0: 132 ppm; substance 1333-86-4: 1759 ppm; |
Precious Metals | Contains precious metals [Ag, Au, Pd, Pt; at the article level]: substance 7440-22-4: 2 ppm; |
RHF Indicator | Contains EU RoHS-exempted lead and halogen-free according to Nexperia's halogen-free definition. |
Material | Material Group | Substance | CAS No. | Mass (mg) | Material (%) | Product (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Solder Wire | Lead alloy | Lead (Pb) | 7439-92-1 | 0.935000 | 93.500000 | 0.015520 |
Solder Wire | Lead alloy | Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.050000 | 5.000000 | 0.000830 |
Solder Wire | Lead alloy | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.015000 | 1.500000 | 0.000249 |
Solder Wire Total | 1.000000 | 100.000000 | 0.016599 | |||
Die 2 | Doped silicon | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 7.000000 | 100.000000 | 0.116192 |
Die Total | 7.000000 | 100.000000 | 0.116192 | |||
Die 2 Total | 7.000000 | 100.000000 | 0.116192 | |||
Die 1 | Doped silicon | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 3.300000 | 100.000000 | 0.054776 |
Die Total | 3.300000 | 100.000000 | 0.054776 | |||
Die 1 Total | 3.300000 | 100.000000 | 0.054776 | |||
Lead Frame | Copper alloy | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 4034.591604 | 99.878490 | 66.969552 |
Lead Frame | Copper alloy | Iron (Fe) | 7439-89-6 | 2.827650 | 0.070000 | 0.046936 |
Lead Frame | Copper alloy | Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 1.211850 | 0.030000 | 0.020115 |
Lead Frame | Impurity | Lead (Pb) | 7439-92-1 | 0.060996 | 0.001510 | 0.001012 |
Lead Frame | Impurity | Non-declarable | 0.008079 | 0.000200 | 0.000134 | |
Base Alloy Total | 4038.700179 | 99.980200 | 67.037749 | |||
Lead Frame | Pure metal layer | Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 0.799821 | 0.019800 | 0.013276 |
Pre-Plating Total | 0.799821 | 0.019800 | 0.013276 | |||
Lead Frame Total | 4039.500000 | 100.000000 | 67.051025 | |||
Mould Compound | Filler | Silica fused | 60676-86-0 | 1646.544595 | 85.450000 | 27.330735 |
Mould Compound | Polymer | Epoxy resin system | 144.518250 | 7.500000 | 2.398836 | |
Mould Compound | Hardener | Phenolic resin | 57.807300 | 3.000000 | 0.959534 | |
Mould Compound | Additive | Non-declarable | 57.807300 | 3.000000 | 0.959534 | |
Mould Compound | Pigment | Carbon black | 1333-86-4 | 10.598005 | 0.550000 | 0.175915 |
Mould Compound | Additive | Non-declarable | 9.634550 | 0.500000 | 0.159922 | |
Mould Compound Total | 1926.910000 | 100.000000 | 31.984476 | |||
Post-Plating | Tin solder | Tin (Sn) | 7440-31-5 | 29.527047 | 99.990000 | 0.490115 |
Post-Plating | Impurity | Non-declarable | 0.002953 | 0.010000 | 0.000049 | |
Post-Plating Total | 29.530000 | 100.000000 | 0.490164 | |||
Wire 2 | Pure metal | Aluminium (Al) | 7429-90-5 | 17.128818 | 99.990000 | 0.284319 |
Wire 2 | Impurity | Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 0.001028 | 0.006000 | 0.000017 |
Wire 2 | Impurity | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.000172 | 0.001000 | 0.000002 |
Wire 2 | Impurity | Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.000171 | 0.001000 | 0.000003 |
Wire 2 | Impurity | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.000171 | 0.001000 | 0.000003 |
Wire 2 | Impurity | Magnesium (Mg) | 7439-95-4 | 0.000171 | 0.001000 | 0.000003 |
Wire Total | 17.130531 | 100.000000 | 0.284347 | |||
Wire 2 Total | 17.130531 | 100.000000 | 0.284347 | |||
Wire 1 | Pure metal | Aluminium (Al) | 7429-90-5 | 0.145833 | 99.990000 | 0.002421 |
Wire 1 | Impurity | Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 0.000009 | 0.006000 | 0.000000 |
Wire 1 | Impurity | Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.000002 | 0.001000 | 0.000000 |
Wire 1 | Impurity | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.000001 | 0.001000 | 0.000000 |
Wire 1 | Impurity | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.000001 | 0.001000 | 0.000000 |
Wire 1 | Impurity | Magnesium (Mg) | 7439-95-4 | 0.000001 | 0.001000 | 0.000000 |
Wire Total | 0.145847 | 100.000000 | 0.002421 | |||
Wire 1 Total | 0.145847 | 100.000000 | 0.002421 | |||
NGW40T65M3DFP Total | 6024.516378 | 100.000000 | 100.000000 |
Notes |
---|
Report created on 2024-12-21 22:21:29 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |
部件名稱 Material |
有毒或有害物質和元素 (Toxic or hazardous substances and elements) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
鉛 (Pb) | 鎘 (Cd) | 汞 (Hg) | 六價鉻 (Cr6+) | 多溴聯苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) | |
焊錫絲 (Solder Wire) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
半導體芯片 (Die) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
半導體芯片 (Die) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
基底合金 (Base Alloy) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
預鍍層 (Pre-Plating) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
模封料 (Mould Compound) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
后鍍層 (Post-Plating) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
導線 (Wire) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
導線 (Wire) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 表示該有害物質在該部件所有均質材料中的含量均在 GB/T 26572 規定的限量要求以下 Indicates that said hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572. |
? | 表示該有害物質至少在該部件的某一均質材料中的含量超出 GB/T 26572 規定的限量要求 Indicates that said hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T 26572. |
? |
該半導體產品具有無限期的環保使用期限(EFUP)。 This semiconductor product has an indefinite environmental friendly use period (EFUP). |
Notes |
---|
Report created on 2024-12-21 22:21:29 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |