參數類型
型號 | Package version | Package name | Size (mm) | VZ [nom] (V) | IZ (mA) | Tolerance +/- | VZ [max] (V) | IF [max] (mA) | VZ [min] (V) | Ptot (mW) | PZSM (W) | TJ [max] (°C) | Configuration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLVA650A-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 5 | 0.25 | 0.2 V | 5.2 | 250 | 4.8 | 250 | 30 | 150 | single |
PLVA653A-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 5 | 0.25 | 0.2 V | 5.5 | 250 | 5.1 | 250 | 30 | 150 | single |
PLVA656A-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 5.6 | 0.25 | 0.2 V | 5.8 | 250 | 5.4 | 250 | 30 | 150 | single |
PLVA659A-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 5.9 | 0.25 | 0.2 V | 6.1 | 250 | 5.7 | 250 | 30 | 150 | single |
PLVA662A-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 6.2 | 0.25 | 0.2 V | 6.4 | 250 | 6 | 250 | 30 | 150 | single |
PLVA665A-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 6.5 | 0.25 | 0.2 V | 6.7 | 250 | 6.3 | 250 | 30 | 150 | single |
PLVA668A-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 6.8 | 0.25 | 0.2 V | 7 | 250 | 6.6 | 250 | 30 | 150 | single |
封裝
型號 | 可訂購的器件編號,(訂購碼(12NC)) | 狀態 | 標示 | 封裝 | 外形圖 | 回流焊/波峰焊 | 包裝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLVA650A-Q | PLVA650A-QR (934663815215) |
Active | %9A |
(SOT23) |
SOT23 |
REFLOW_BG-BD-1
WAVE_BG-BD-1 |
SOT23_215 |
PLVA653A-Q | PLVA653A-QR (934663817215) |
Active | %9B |
(SOT23) |
SOT23 |
REFLOW_BG-BD-1
WAVE_BG-BD-1 |
SOT23_215 |
PLVA656A-Q | PLVA656A-QR (934663818215) |
Active | %9C |
(SOT23) |
SOT23 |
REFLOW_BG-BD-1
WAVE_BG-BD-1 |
SOT23_215 |
PLVA659A-Q | PLVA659A-QR (934663819215) |
Active | %9D |
(SOT23) |
SOT23 |
REFLOW_BG-BD-1
WAVE_BG-BD-1 |
SOT23_215 |
PLVA659A-QVL (934663819235) |
Active | %9D | SOT23_235 | ||||
PLVA662A-Q | PLVA662A-QR (934663823215) |
Active | %9E |
(SOT23) |
SOT23 |
REFLOW_BG-BD-1
WAVE_BG-BD-1 |
SOT23_215 |
PLVA665A-Q | PLVA665A-QR (934663824215) |
Active | %9F |
(SOT23) |
SOT23 |
REFLOW_BG-BD-1
WAVE_BG-BD-1 |
SOT23_215 |
PLVA668A-Q | PLVA668A-QR (934663825215) |
Active | %9G |
(SOT23) |
SOT23 |
REFLOW_BG-BD-1
WAVE_BG-BD-1 |
SOT23_215 |
環境信息
型號 | 可訂購的器件編號 | 化學成分 | RoHS | RHF指示符 |
---|---|---|---|---|
PLVA650A-Q | PLVA650A-QR | PLVA650A-Q | ||
PLVA653A-Q | PLVA653A-QR | PLVA653A-Q | ||
PLVA656A-Q | PLVA656A-QR | PLVA656A-Q | ||
PLVA659A-Q | PLVA659A-QR | PLVA659A-Q | ||
PLVA659A-Q | PLVA659A-QVL | PLVA659A-Q | ||
PLVA662A-Q | PLVA662A-QR | PLVA662A-Q | ||
PLVA665A-Q | PLVA665A-QR | PLVA665A-Q | ||
PLVA668A-Q | PLVA668A-QR | PLVA668A-Q |
文檔 (7)
文件名稱 | 標題 | 類型 | 日期 |
---|---|---|---|
PLVA6XXA-Q_SER | Low-voltage avalanche regulator diodes | Data sheet | 2022-05-12 |
SOT23 | 3D model for products with SOT23 package | Design support | 2019-01-22 |
Nexperia_package_poster | Nexperia package poster | Leaflet | 2020-05-15 |
SOT23_mk | plastic, surface-mounted package; 3 terminals; 1.9 mm pitch; 2.9 mm x 1.3 mm x 1 mm body | Marcom graphics | 2017-01-28 |
SOT23 | plastic, surface-mounted package; 3 terminals; 1.9 mm pitch; 2.9 mm x 1.3 mm x 1 mm body | Package information | 2022-10-12 |
REFLOW_BG-BD-1 | Reflow soldering profile | Reflow soldering | 2021-04-06 |
WAVE_BG-BD-1 | Wave soldering profile | Wave soldering | 2021-09-08 |
支持
如果您需要設計/技術支持,請告知我們并填寫 應答表 我們會盡快回復您。
模型
文件名稱 | 標題 | 類型 | 日期 |
---|---|---|---|
SOT23 | 3D model for products with SOT23 package | Design support | 2019-01-22 |
Ordering, pricing & availability
樣品
作為 Nexperia 的客戶,您可以通過我們的銷售機構訂購樣品。
如果您沒有 Nexperia 的直接賬戶,我們的全球和地區分銷商網絡可為您提供 Nexperia 樣品支持。查看官方經銷商列表。