外形圖
封裝版本 | 封裝名稱 | 封裝說明 | 參考 | 發(fā)行日期 |
---|---|---|---|---|
SOD123 | SOD123 | plastic, surface-mounted package; 2 leads; 2.675 mm x 1.6 mm x 1.15 mm body | 2016-08-31 |
相關(guān)文檔
文件名稱 | 標題 | 類型 | 日期 |
---|---|---|---|
Nexperia_document_brochure_SOD123_diodes | SOD123 - improved system reliability | Brochure | 2018-06-18 |
SOD123 | 3D model for products with SOD123 package | Design support | 2020-01-22 |
Nexperia_package_poster | Nexperia package poster | Leaflet | 2020-05-15 |
SOD123_mk | plastic, surface-mounted package; 2 leads; 2.675 mm x 1.6 mm x 1.15 mm body | Marcom graphics | 2017-01-28 |
SOD123 | plastic, surface-mounted package; 2 leads; 2.675 mm x 1.6 mm x 1.15 mm body | Package information | 2022-05-27 |
SOD123_115 | Reel pack for SMD, 7''; Q1/T1-Q2/T3 product orientation | Packing information | 2021-02-08 |
SOD123_118 | SOD123; Reel pack; SMD, 13" Q1/T1 standard product orientation Orderable part number ending ,118 or J Ordering code (12NC) ending 118 | Packing information | 2020-04-27 |
REFLOW_BG-BD-1 | Reflow soldering profile | Reflow soldering | 2021-04-06 |
WAVE_BG-BD-1 | Wave soldering profile | Wave soldering | 2021-09-08 |
采用此封裝的產(chǎn)品
Automotive qualified products (AEC-Q100/Q101)
型號 | 描述 | 快速訪問 |
---|---|---|
BAS116GW | Low leakage switching diode |
|