外形圖
封裝版本 | 封裝名稱 | 封裝說明 | 參考 | 發行日期 |
---|---|---|---|---|
SOD27 | ALF2 | glass, hermetically sealed glass package; axial leaded; 2 leads; 4.25 mm x 1.85 mm body | SC-40 (EIAJ); DO-34 (JEDEC) | 2014-02-26 |
相關文檔
文件名稱 | 標題 | 類型 | 日期 |
---|---|---|---|
SOD27 | 3D model for products with SOD27package | Design support | 2021-01-28 |
Nexperia_package_poster | Nexperia package poster | Leaflet | 2020-05-15 |
SOD27 | glass, hermetically sealed glass package; axial leaded; 2 leads; 4.25 mm x 1.85 mm body | Package information | 2020-04-21 |
SOD27_113 | Reel pack axial; standard product orientation 12NC ending 113 | Packing information | 2020-04-27 |
SOD27_116 | Reel pack radial; standard product orientation 12NC ending 116 | Packing information | 2020-04-27 |
SOD27_133 | Ammo pack axial taped; standard product orientation 12NC ending 133 | Packing information | 2020-04-27 |
SOD27_143 | Ammo pack axial taped; standard product orientation 12NC ending 143 | Packing information | 2020-04-27 |
WAVE_BG-BD-1 | Wave soldering profile | Wave soldering | 2021-09-08 |
采用此封裝的產品
Diodes
型號 | 描述 | 快速訪問 |
---|---|---|
BZX79-C43 | Voltage regulator diodes |
|