外形圖
封裝版本 | 封裝名稱 | 封裝說明 | 參考 | 發行日期 |
---|---|---|---|---|
SOD66 | DO-41 | glass, hermetically sealed glass package; 2 leads; 4.8 mm x 2.6 mm body | DO-41 (JEDEC) | 1997-06-20 |
相關文檔
文件名稱 | 標題 | 類型 | 日期 |
---|---|---|---|
SOD66 | 3D model for products with SOD66 package | Design support | 2021-01-28 |
Nexperia_package_poster | Nexperia package poster | Leaflet | 2020-05-15 |
SOD66 | glass, hermetically sealed glass package; 2 leads; 4.8 mm x 2.6 mm body | Package information | 2020-04-21 |
SOD66_113 | Reel pack axial; standard product orientation 12NC ending 113 | Packing information | 2020-04-27 |
SOD66_133 | Ammo pack axial taped; standard product orientation 12NC ending 133 | Packing information | 2020-04-27 |
WAVE_BG-BD-1 | Wave soldering profile | Wave soldering | 2021-09-08 |
采用此封裝的產品
Diodes
型號 | 描述 | 快速訪問 |
---|---|---|
1N4748A | Voltage regulator diodes |
|