外形圖
封裝版本 | 封裝名稱 | 封裝說(shuō)明 | 參考 | 發(fā)行日期 |
---|---|---|---|---|
SOD962-2 | DSN0603-2 | silicon, leadless ultra small package; 2 terminals; 0.4 mm pitch; 0.6 mm x 0.3 mm x 0.3 mm body | 2013-07-17 |
相關(guān)文檔
文件名稱 | 標(biāo)題 | 類型 | 日期 |
---|---|---|---|
AN11046 | Recommendations for PCB assembly of DSN0603-2 | Application note | 2021-04-12 |
Nexperia_document_brochure_ESD-Protection-Applications_022017 | ESD Protection Application guide | Brochure | 2018-12-21 |
SOD962-2 | 3D model for products with SOD962-2 package | Design support | 2023-02-02 |
Nexperia_package_poster | Nexperia package poster | Leaflet | 2020-05-15 |
DSN0603-2_SOD962-2_mk | silicon, leadless ultra small package; 2 terminals; 0.4 mm pitch; 0.6 mm x 0.3 mm x 0.3 mm body | Marcom graphics | 2017-01-28 |
SOD962-2 | silicon, leadless ultra small package; 2 terminals; 0.4 mm pitch; 0.6 mm x 0.3 mm x 0.3 mm body | Package information | 2021-01-06 |
SOD962-2_315 | DSN0603-2 ; Reel pack for SMD, 7"; Q1/T1-Q2/T3 product orientation | Packing information | 2020-04-21 |
采用此封裝的產(chǎn)品
Diodes
型號(hào) | 描述 | 快速訪問(wèn) |
---|---|---|
PMEG4005AESF | 40 V, 0.5 A low VF MEGA Schottky barrier rectifier |
|