外形圖
封裝版本 | 封裝名稱 | 封裝說明 | 參考 | 發(fā)行日期 |
---|---|---|---|---|
SOT143B | SOT143B | plastic, surface-mounted package; 4 leads; 1.9 mm pitch; 2.9 mm x 1.3 mm x 1 mm body | 2006-03-16 |
相關(guān)文檔
文件名稱 | 標(biāo)題 | 類型 | 日期 |
---|---|---|---|
Nexperia_document_brochure_ESD-Protection-Applications_022017 | ESD Protection Application guide | Brochure | 2018-12-21 |
SOT143B | 3D model for products with SOT143B package | Design support | 2022-11-04 |
Nexperia_package_poster | Nexperia package poster | Leaflet | 2020-05-15 |
SOT143B_mk | plastic, surface-mounted package; 4 leads; 1.9 mm pitch; 2.9 mm x 1.3 mm x 1 mm body | Marcom graphics | 2017-01-28 |
SOT143B | plastic, surface-mounted package; 4 leads; 1.9 mm pitch; 2.9 mm x 1.3 mm x 1 mm body | Package information | 2022-05-28 |
SOT143B_215 | Tape reel SMD; standard product orientation 12NC ending 215 | Packing information | 2020-04-27 |
SOT143B_235 | Tape reel SMD; standard product orientation 12NC ending 235 | Packing information | 2020-04-27 |
WAVE_BG-BD-1 | Wave soldering profile | Wave soldering | 2021-09-08 |
采用此封裝的產(chǎn)品
Automotive qualified products (AEC-Q100/Q101)
型號 | 描述 | 快速訪問 |
---|---|---|
BCV64B | PNP general-purpose double transistor |
|