外形圖
封裝版本 | 封裝名稱 | 封裝說明 | 參考 | 發(fā)行日期 |
---|---|---|---|---|
SOT353 | TSSOP5 | plastic, surface-mounted package; 5 leads; 0.65 mm pitch; 2.1 mm x 1.25 mm x 0.95 mm body | SC-88A (EIAJ) | 2006-03-16 |
相關文檔
文件名稱 | 標題 | 類型 | 日期 |
---|---|---|---|
SOT353 | 3D model for products with SOT353 package | Design support | 2019-01-18 |
Nexperia_package_poster | Nexperia package poster | Leaflet | 2020-05-15 |
TSSOP5_SOT353_mk | plastic, surface-mounted package; 5 leads; 1.3 mm pitch; 2 mm x 1.25 mm x 0.95 mm body | Marcom graphics | 2017-01-28 |
SOT353 | plastic, surface-mounted package; 5 leads; 0.65 mm pitch; 2.1 mm x 1.25 mm x 0.95 mm body | Package information | 2022-05-31 |
SOT353_115 | Tape reel SMD; standard product orientation 12NC ending 115 | Packing information | 2020-04-27 |
SOT353_125 | Tape reel SMD; reversed product orientation 12NC ending 125 | Packing information | 2020-04-27 |
SOT353_135 | Tape reel SMD; standard product orientation 12NC ending 135 | Packing information | 2020-04-27 |
REFLOW_BG-BD-1 | Reflow soldering profile | Reflow soldering | 2021-04-06 |
MAR_SOT353 | MAR_SOT353 Topmark | Top marking | 2013-06-03 |
WAVE_BG-BD-1 | Wave soldering profile | Wave soldering | 2021-09-08 |
采用此封裝的產(chǎn)品
Automotive qualified products (AEC-Q100/Q101)
型號 | 描述 | 快速訪問 |
---|---|---|
BZA856AVL | Quadruple low capacitance ESD suppressor |
|